محتوای آموزش خودمراقبتی


ردیف | موضوع | مکان | تاریخ | تعداد آموزش گیرندگان |
---|---|---|---|---|
1 | پیشگیری از دیابت | لابی بیمارستان شهید هاشمی نژاد | 1395/2/1 | 30 نفر |
2 | پیشگیری از سنگ کلیه | لابی بیمارستان شهید هاشمی نژاد | 1395/2/5 | 15 نفر |
3 | پیشگیری از دیابت | لابی بیمارستان شهید هاشمی نژاد | 1395/2/6 | 30 نفر |
4 | پیشگیری از فشار خون | لابی بیمارستان شهید هاشمی نژاد | 1395/2/7 | 20 نفر |
5 | پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان | دبیرستان دخترانه حافظ (منطقه 3) | 1395/2/7 | 60 نفر |
6 | پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان | دبیرستان دخترانه حضرت زینب (منطقه 3) | 1395/2/7 | 90 نفر |
7 | پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان | دبیرستان دخترانه گلهای مریم (منطقه 3) | 1395/2/8 | 30 نفر |
8 | پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان | دبیرستان دخترانه نیم رخ (منطقه 3) | 1395/2/12 | 25 نفر |
9 | پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان | دبیرستان پسرانه ملت (منطقه 3) | 1395/2/14 | 35 نفر |
10 | پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان | دبیرستان پسرانه دانش (منطقه 3) | 1395/2/15 | 35 نفر |
11 | پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان | دبیرستان پسرانه دانش (منطقه 3) | 1395/2/14 | 70 نفر |
12 | پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان | دبیرستان دخترانه ایران (منطقه 3) | 1395/2/20 | 35 نفر |
13 | سبک صحیح زندگی | سرای محله کاوسیه (منطقه 3) | 1396/5/15 | 5 نفر |
ردیف | مکان | زمان | تعداد مراجعین | نتیجه |
---|---|---|---|---|
1 | بیمارستان شهید هاشمی نژاد | هفته اول اردیبهشت | 60 نفر | 11 نفر بعد از غربالگری فشار خون به پزشک ارجاع داده شدند. 14 نفر بعد از غربالگری دیابت به پرشک ارجاع داده شدند. |
2 | آموزش پرورش منطقه 3 | هفته اول اردیبهشت | 85 نفر | 21 نفر بعد از غربالگری فشار خون و دیابت به پزشک ارجاع داده شدند. |
3 | منطقه 3 محله کاوسیه پارک صبا | جمعه 1396/5/13 | 30 نفر |
فارسی